ব্র্যান্ডের নাম: | ZMSH |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সিআইসি সাবস্ট্রেট 4 ইঞ্চি পি-টাইপ 4 এইচ / 6 এইচ-পি এন-টাইপ 3 সি-এন শূন্য গ্রেড উত্পাদন গ্রেড ডামি গ্রেড
পি-টাইপ সিআইসি সাবস্ট্র্যাট এর বিমূর্ত
পি-টাইপ সিলিকন কার্বাইড (সিআইসি) সাবস্ট্রেটগুলি উন্নত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির বিকাশে বিশেষত উচ্চ শক্তি, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি,এবং উচ্চ তাপমাত্রা কর্মক্ষমতাএই গবেষণায় পি-টাইপ সিআইসি স্তরগুলির কাঠামোগত এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলি তদন্ত করা হয়েছে, কঠোর পরিবেশে ডিভাইসের দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।কঠোর চরিত্রায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে, হল প্রভাব পরিমাপ, রামান বর্ণনাকারী, এবং এক্স-রে বিভাজন (এক্সআরডি) সহ, আমরা উচ্চ তাপ স্থিতিশীলতা, ক্যারিয়ার গতিশীলতা,এবং পি-টাইপ সিআইসি সাবস্ট্র্যাটের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা. ফলাফলগুলি প্রকাশ করে যে পি-টাইপ সিআইসি সাবস্ট্র্যাটগুলি এন-টাইপ প্রতিপক্ষগুলির তুলনায় কম ত্রুটি ঘনত্ব এবং উন্নত ডোপিং অভিন্নতা প্রদর্শন করে,তাদের পরবর্তী প্রজন্মের পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের জন্য আদর্শ করে তোলেগবেষণার সমাপ্তি হল পি-টাইপ সিআইসি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, অবশেষে শিল্প ও অটোমোটিভ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আরও নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ উচ্চ-শক্তি ডিভাইসের পথ প্রশস্ত করে.
পি-টাইপ সিআইসি সাবস্ট্র্যাটের বৈশিষ্ট্য
সম্পত্তি | 4H-SiC (পি-টাইপ) | 6H-SiC (পি-টাইপ) | ৩সি-সিসি (এন-টাইপ) | শূন্য গ্রেড | উৎপাদন গ্রেড | ডামি গ্রেড |
---|---|---|---|---|---|---|
স্ফটিক গঠন | ষড়ভুজাকার | ষড়ভুজাকার | ঘনক্ষেত্র | সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা এবং সর্বনিম্ন ত্রুটি ঘনত্ব | উত্পাদন পরিবেশের জন্য উচ্চ মানের | সরঞ্জাম সেটআপ এবং পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত |
পরিবাহিতা প্রকার | পি-টাইপ | পি-টাইপ | এন-টাইপ | প্রায় শূন্য মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব | নিয়ন্ত্রিত ত্রুটি ঘনত্ব এবং ডোপিং | কম বিশুদ্ধতা, ত্রুটি থাকতে পারে |
ডোপিং টাইপ | সাধারণত আল বা বি ডোপযুক্ত | সাধারণত আল বা বি ডোপযুক্ত | সাধারণত এন ডোপড | সমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য চরম নির্ভুলতা | ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা জন্য অপ্টিমাইজ করা | বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়নি |
সাবস্ট্র্যাটের আকার | ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ | ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ | ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ | কম সহনশীলতার সাথে আকারের সামঞ্জস্য | শিল্পের অনুমোদন সহ স্ট্যান্ডার্ড মাপ | সাধারণত উৎপাদন গ্রেডের সমান আকারের |
মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব | <১ সেমি | <১ সেমি | <১ সেমি | অতি-নিম্ন মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব | মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব কম | উচ্চতর মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব |
তাপ পরিবাহিতা | উচ্চ (~490 W/m·K) | মাঝারি (~490 W/m·K) | নিম্ন (~390 W/m·K) | উচ্চ তাপ পরিবাহিতা | উচ্চ পরিবাহিতা বজায় রাখে | উত্পাদনের অনুরূপ তাপীয় বৈশিষ্ট্য |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা | পারমাণবিকভাবে মসৃণ | পারমাণবিকভাবে মসৃণ | একটু বেশি রুক্ষ | পারমাণবিকভাবে মসৃণ | যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য পলিশ করা | পোলিশ করা হয়নি, পরীক্ষার জন্য |
ক্যারিয়ার মোবিলিটি | উচ্চ | মাঝারি | ৪এইচ/৬এইচ এর নিচে | যথার্থ ডিভাইসের জন্য সর্বোচ্চ গতিশীলতা | উৎপাদন-গ্রেড ডিভাইসের জন্য যথেষ্ট | গতিশীলতার জন্য চিহ্নিত নয় |
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, আরএফ ডিভাইস | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, এলইডি | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, গবেষণা | উচ্চমানের গবেষণা, উন্নত অর্ধপরিবাহী ডিভাইস | সরঞ্জামগুলির ভর উৎপাদন | সরঞ্জাম ক্যালিব্রেশন, প্রক্রিয়া উন্নয়ন |
P-type SiC Substrate এর ডেটা শীট
পি-টাইপ সিআইসি সাবস্ট্র্যাটের প্রয়োগ