ব্র্যান্ডের নাম: | ZMKJ |
মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজড আকার |
MOQ.: | 5 pcs |
মূল্য: | by case |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 100-গ্রেড পরিষ্কারের রুমে একক ওয়েফার প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
4h-n 4ইঞ্চি 6ইঞ্চি ডায়া100mm sic বীজ ওয়েফার 1mm পুরুত্ব ইনগট বৃদ্ধির জন্য
কাস্টমাইজড আকার/2inch/3inch/4inch/6inch 6H-N/4H-SEMI/ 4H-N SIC ingots/উচ্চ বিশুদ্ধতা 4H-N 4ইঞ্চি 6ইঞ্চি ডায়া 150mm সিলিকন কার্বাইড একক ক্রিস্টাল (sic) সাবস্ট্রেট ওয়েফারS/ কাস্টমাইজড হিসাবে কাটা sic ওয়েফারবীজ ক্রিস্টালের জন্য 4 ইঞ্চি গ্রেড 4H-N 1.5 মিমি SIC ওয়েফার উত্পাদন
সিলিকন কার্বাইড (SiC) ক্রিস্টাল সম্পর্কে
সিলিকন কার্বাইড (SiC), কার্বোরান্ডাম নামেও পরিচিত, রাসায়নিক সূত্র SiC সহ সিলিকন এবং কার্বন ধারণকারী একটি অর্ধপরিবাহী।SiC সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহৃত হয় যা উচ্চ তাপমাত্রা বা উচ্চ ভোল্টেজ বা উভয়েই কাজ করে। SiC হল একটি গুরুত্বপূর্ণ LED উপাদান, এটি ক্রমবর্ধমান GaN ডিভাইসের জন্য একটি জনপ্রিয় সাবস্ট্রেট, এবং এটি উচ্চ তাপমাত্রায় তাপ স্প্রেডার হিসাবেও কাজ করে। পাওয়ার LEDs।
সম্পত্তি | 4H-SiC, একক ক্রিস্টাল | 6H-SiC, একক ক্রিস্টাল |
জালি পরামিতি | a=3.076 Å c=10.053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
স্ট্যাকিং সিকোয়েন্স | এবিসিবি | ABCACB |
Mohs কঠোরতা | ≈9.2 | ≈9.2 |
ঘনত্ব | 3.21 গ্রাম/সেমি3 | 3.21 গ্রাম/সেমি3 |
থার্ম।সম্প্রসারণ সহগ | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
প্রতিসরণ সূচক @750nm |
সংখ্যা = 2.61 |
সংখ্যা = 2.60 |
ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক | c~9.66 | c~9.66 |
তাপ পরিবাহিতা (N-টাইপ, 0.02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K |
|
তাপ পরিবাহিতা (আধা-অন্তরক) |
a~4.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K |
ব্যান্ড-গ্যাপ | 3.23 eV | 3.02 eV |
ব্রেক-ডাউন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র | 3-5×106V/সেমি | 3-5×106V/সেমি |
স্যাচুরেশন ড্রিফট বেগ | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
2 ইঞ্চি ব্যাস সিলিকন কার্বাইড (SiC) সাবস্ট্রেট স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
শ্রেণী | জিরো এমপিডি গ্রেড | উৎপাদন গ্রেড | গবেষণা গ্রেড | ডামি গ্রেড | ||||||
ব্যাস | 100. মিমি±0.2 মিমি | |||||||||
পুরুত্ব | 1000±25um বা অন্যান্য কাস্টমাইজড বেধ | |||||||||
ওয়েফার ওরিয়েন্টেশন | অক্ষ বন্ধ: 4.0° <1120> ±0.5° এর দিকে 4H-N/4H-SI অক্ষে: <0001>±0.5° 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI এর জন্য | |||||||||
মাইক্রোপাইপ ঘনত্ব | ≤0 সেমি-2 | ≤2 সেমি-2 | ≤5cm-2 | ≤30 সেমি-2 | ||||||
প্রতিরোধ ক্ষমতা | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•সেমি | ||||||||
4/6H-SI | ≥1E7 Ω·সেমি | |||||||||
প্রাথমিক ফ্ল্যাট | {10-10}±5.0° বা গোলাকার আকৃতি | |||||||||
প্রাথমিক সমতল দৈর্ঘ্য | 18.5 মিমি±2.0 মিমি বা গোলাকার আকৃতি | |||||||||
সেকেন্ডারি ফ্ল্যাট দৈর্ঘ্য | 10.0 মিমি±2.0 মিমি | |||||||||
সেকেন্ডারি ফ্ল্যাট ওরিয়েন্টেশন | সিলিকন ফেস আপ: 90° CW।প্রাইম ফ্ল্যাট থেকে ±5.0° | |||||||||
প্রান্ত বর্জন | 1 মিমি | |||||||||
টিটিভি/বো/ওয়ার্প | ≤10μm /≤10μm /≤15μm | |||||||||
রুক্ষতা | পোলিশ Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0.5 nm | ||||||||||
উচ্চ তীব্রতা আলো দ্বারা ফাটল | কোনোটিই নয় | 1 অনুমোদিত, ≤2 মিমি | ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য ≤ 10 মিমি, একক দৈর্ঘ্য≤ 2 মিমি | |||||||
উচ্চ তীব্রতা আলো দ্বারা হেক্স প্লেট | ক্রমবর্ধমান এলাকা ≤1% | ক্রমবর্ধমান এলাকা ≤1% | ক্রমবর্ধমান এলাকা ≤3% | |||||||
উচ্চ তীব্রতা আলো দ্বারা পলিটাইপ এলাকা | কোনোটিই নয় | ক্রমবর্ধমান এলাকা ≤2% | ক্রমবর্ধমান এলাকা ≤5% | |||||||
উচ্চ তীব্রতা আলো দ্বারা scratches | 3 স্ক্র্যাচ থেকে 1×ওয়েফার ব্যাস ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য | 5 স্ক্র্যাচ থেকে 1×ওয়েফার ব্যাস ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য | 5 স্ক্র্যাচ থেকে 1×ওয়েফার ব্যাস ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য | |||||||
প্রান্ত চিপ | কোনোটিই নয় | 3 অনুমোদিত, ≤0.5 মিমি প্রতিটি | 5 অনুমোদিত, ≤1 মিমি প্রতিটি | |||||||
উত্পাদন প্রদর্শন শো
4H-N টাইপ / উচ্চ বিশুদ্ধতা SiC ওয়েফার/ইনগট
2 ইঞ্চি 4H N-টাইপ SiC ওয়েফার/ইনগটস
3 ইঞ্চি 4H N-টাইপ SiC ওয়েফার 4 ইঞ্চি 4H N-টাইপ SiC ওয়েফার/ইনগটস 6 ইঞ্চি 4H N-টাইপ SiC ওয়েফার/ইনগটস |
4H আধা-অন্তরক / উচ্চ বিশুদ্ধতা SiC ওয়েফার 2 ইঞ্চি 4H সেমি-ইনসুলেটিং SiC ওয়েফার
3 ইঞ্চি 4H সেমি-ইনসুলেটিং SiC ওয়েফার 4 ইঞ্চি 4H সেমি-ইনসুলেটিং SiC ওয়েফার 6 ইঞ্চি 4H সেমি-ইনসুলেটিং SiC ওয়েফার |
6H এন-টাইপ SiC ওয়েফার
2 ইঞ্চি 6H N-টাইপ SiC ওয়েফার/ইনগট |
2-6 ইঞ্চি জন্য কাস্টমাইজড আকার
|
SiC অ্যাপ্লিকেশন
আবেদন এলাকা
> প্যাকেজিং - লজিস্টিকস
আমরা প্যাকেজ, পরিষ্কার, বিরোধী স্ট্যাটিক, শক চিকিত্সা প্রতিটি বিবরণ উদ্বেগ.
পণ্যের পরিমাণ এবং আকৃতি অনুযায়ী, আমরা একটি ভিন্ন প্যাকেজিং প্রক্রিয়া গ্রহণ করব!100 গ্রেড পরিষ্কারের ঘরে প্রায় একক ওয়েফার ক্যাসেট বা 25 পিসি ক্যাসেট দ্বারা।